ЛИНИИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ГРЕЧИХИ
Линии состоят из двух отделений подготовительного и шелушильного. В подготовительном отделении происходит приёмка зерна, его очистка от сорных примесей на зерноочистительном станке и триерном блоке, отделение минеральных примесей (камней, комочков земли и т.д.) на камнеотделительном станке. Кроме этого в помещении подготовительного отделения смонтирован вентилятор пневмотранспорта зерна, система приточной вентиляции
Схема по которой смонтировано оборудование позволяет направлять зерно в шелушильное отделение, минуя предварительную сушку, если влажность его соответствует требованиям техпроцесса (не более 14%).
В шелушильном отделении смонтирован запарник зерна, сушилка барабанная, калибровочные станки и шелушильно-сортировочные станки. Кроме того, там же установлен паровой котел. Все станки шелушильного отделения соединены общей системой аспирации, системой пневмотранспорта зерна и системой вытяжной вентиляции шелухи. Оборудование позволяет производить переработку по полному технологическому циклу и получать продукцию, отвечающую всем требованиям ГОСТа.
| Наименование составных частей миницеха | Количество составных частей миницеха | ||||
| ЛПГ-4М | ЛПГ-8М | ЛПГ-10М | ЛПГ-14М | ЛПГ-ПГ | |
| 1. Станок зерноочистительный | 1 | 1 | 1-2 | 1-2 | 1 |
| 2. Станок камнеотделительный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. Триер | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. Нория | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 5. Сушильный барабан | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 6. Паровой комплекс с пультом управления | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 7. Запарник | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 8. Транспортер скребковый | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 9. Станок шелушильный | 2 | 4 | 4 | 2 | - |
| 10. Узел шелушильный | - | - | - | - | 4-6 |
| 11. Аспирационная колонка | - | - | - | 2 | 4 |
| 12. Станок шлифовальный ( ЗШН ) | - | - | - | - | 1 |
| 13. Станок обоечный | - | - | - | - | 1 |
| 14. Станок калибровочный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. Агрегат подсушки крупы | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 16. Пульт управления миницехом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17. Бункер шелухи | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18. Система аспирации и пневмотранспорта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основные характеристики | ЛПГ4М | ЛПГ-8М | ЛПГ-10м с автоматизацией пропаривания |
ЛПГ-14м с автоматизацией пропаривания |
ЛПГ-ПГ |
| Вид культуры | Гречиха | Просо (П)- Горох(Г) Ячмень(ПГ) |
|||
| Производительность кг., в сутки по готовому продукту | 4000 | 8000 | 10000 | 14000 | 6000П 12000Г 12000ПГ |
| Потребляемая мощность, кВт/час | НЕ БОЛЕЕ 40 квт/час | НЕ БОЛЕЕ 40 квт/час | НЕ БОЛЕЕ 40 квт/час | НЕ БОЛЕЕ 40 квт/час | 48 - 64 |
| Выход продукта % ядрицы (в зависимости от сырья) | 65+2 | 65+2 | 63+2 | 63+2 | 60-65 |
| Расход воды, л/час | 32 | 45 | 32 | 32 | - |
| Занимаемая площадь кв.м. (позволяет хранить 10 т. готовой продукции и принять 35 т. сырья) | 156 | 180 | 144 | 144 | 80-120 |
| Цена на январь 2018г. (тыс. рублей) | 5000 | 6200 | 8500 | 9500 | 6000 |
Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ36.В28784
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 2БЦ.01.514.П.001313.12.14
ООО "Титанис и К" и ООО ТД "Панцирь"
453306 Башкортостан г. Кумертау ул.Магистральная, д.4
Тел: (34761) 3-36-67 факс: 4-32-46
E-mail:titanis@mail.ru ; www.titanis.su